مجموعة عملات مقيمة
1- 5 كولن كوستاريكا عام 1992م = 75 ريال ((تم البيع ))
2- 20 ليف بلغاريا عام 1991م = 60 ريال
3- 2 هريفنيا اوكرانيا عام 1992م =60 ريال
4- 10 كرونه السويد عام 1988م = 75 ريال
5- 100 روبيه اندونيسيا عام 1984م = 65 ريال
6- 500 تالوناس ليتوانيا عام 1992م = 60 ريال
7- 50000 لاريس جورجيا عام 1994م = 60 ريال
8- 100 دونغ فيتنام 1991م عام 1991م = 50 ريال
9- 10000 كاربوفانتسيف اوكرانيا عام 1995م = 50 ريال
10- 25 قرش السودان عام 1987م = 70 ريال
.